Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 18.06.2025. Время формирования - 12:03:03. | ||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22 | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Информационные системы и технологии_платно | ||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 09.03.02 Информационные системы и технологии | ||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||
Всего мест: 100. Зачислено: 0. К зачислению: 100. | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Информатика и ИКТ / Компьютерные сети |
Математика / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Договор.Номер договора (из заявления) | Состояние | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
||
1 | 19565 | 0 | 0 | 0 | Подано | 2 |